Вывоз мусора: цены
Строительный мусор
Объем контейнера | МКАД-ТТК | ТТК-ЦАО | Центр | Грузчики |
|---|---|---|---|---|
8 м3 (до 4 т) | от 9000 ₽ | от 9000 ₽ | от 9500 ₽ | (+) от 7000 ₽ |
20 м3 (до 10 т) | от 21500 ₽ | от 22000 ₽ | от 22500 ₽ | (+) от 14000 ₽ |
27 м3 (до 10 т) | от 23000 ₽ | от 23500 ₽ | от 24000 ₽ | (+) от 16000 ₽ |
Мусор ТКО (ТБО)
Объем контейнера | МКАД-ТТК | ТТК-ЦАО | ЦАО | Грузчики |
|---|---|---|---|---|
8 м3 (до 3 т) | от 10000 ₽ | от 10500 ₽ | от 11000 ₽ | (+) от 7000 ₽ |
20 м3 (до 8 т) | от 26000 ₽ | от 26500 ₽ | от 27000 ₽ | (+) от 14000 ₽ |
27 м3 (до 8 т) | от 28000 ₽ | от 28500 ₽ | от 29000 ₽ | (+) от 16000 ₽ |
Снег
Объем контейнера | МКАД-ТТК | ТТК-ЦАО | Центр | Грузчики |
|---|---|---|---|---|
8 м3 (до 4 т) | от 7000 ₽ | от 7500 ₽ | от 8000 ₽ | (+) от 7000 ₽ |
20 м3 (до 10 т) | от 15000 ₽ | от 15500 ₽ | от 15000 ₽ | (+) от 14000 ₽ |
27 м3 (до 10 т) | от 17000 ₽ | от 17500 ₽ | от 17500 ₽ | (+) от 16000 ₽ |
Рассчитать точную стоимость?
Заполните и отправьте форму — мы свяжемся с вами в течение 4 мин.
Наши контейнеры
Контейнер 8 м³
до 4 тонн

Устанавливается на специальных площадках в том числе во дворах. Самый популярный контейнер.
Ширина
2 м
Высота
1.5 м
Длина
3.4 м
от 9000 руб.
Контейнер 20 м³
до 10 тонн

Контейнер предназначен для вывоз и утилизации мусора больших размеров. Обычно используется для строительного мусора
Ширина
2.4 м
Высота
1.7 м
Длина
6.4 м
от 21500 руб.
Контейнер 27 м³
до 10 тонн

Обладает большой грузоподъемностью. Предназначен для траспортиврки крупного мусора с малой плотностью.
Ширина
2.4 м
Высота
2.2 м
Длина
6.4 м
от 23000 руб.
